RECORRIDO | Distancia | Desnivel | Dificultad |
Cuerda Larga y valle de la Angostura | 44,2 km. | 1.990 m. | Alta |
Vuelta al Soto de Viñuelas | 33 km. | 360 m. | Baja |
Valle del Eresma | 27,5 km. | 1.015 m. | Media |
La Peñota y peña del Águila | 26,5 km. | 1.133 m. | Alta |
Corona del Río Moros | 24,6 km. | 1.650 m. | Alta |
Hueco de San Blas | 24 km. | 910 m. | Baja |
Vuelta a Hoyo de Manzanares | 23,5 km. | 530 m. | Media |
Cañones del Manzanares | 23 km. | 685 m. | Alta |
Puerto de la Fuenfría y collado del Rey | 22,3 km. | 977 m. | Media |
Presa del Gasco y canal de Guadarrama | 20,6 km. | 395 m. | Baja |
La Barranca y Bola del Mundo | 18,9 km. | 1.180 m. | Alta |
Abantos | 15,8 km. | 945 m. | Alta |
De Aguamarga al Playazo (Almería) | 15,7 km. | 597 m. | Alta |
Cueva Valiente y Cabeza Líjar | 15,5 km. | 840 m. | Media |
Siete Picos | 15 km. | 1.050 m. | Alta |
Dehesa de Navalvillar | 14,2 km. | 312 m. | Baja |
El Telégrafo | 13,5 km. | 400 m. | Baja |
Peñalara | 12,4 km. | 650 m. | Media |
Recorridos
Suscribirse a:
Entradas
(
Atom
)
No hay comentarios :
Publicar un comentario